none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Le Gros Ventre Refit | B: La Renommée |
|---|---|---|
| Speed | 12.67 | 13.39▲ 0.72 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 315 | 240▼ 75 |
| Sides HP | 6,845 | 4,929▼ 1,916 |
| Bow HP | 1,711 | 1,232▼ 479 |
| Stern HP | 685 | 493▼ 192 |
| Hull HP | 6,161 | 4,436▼ 1,725 |
| Sails HP | 6,845 | 4,929▼ 1,916 |
| Pump HP | 162 | 162same |
| Rudder HP | 190 | 190same |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 106 | 129▲ 23 |
| Broadside damage | 690 | 945▲ 255 |
| Damage / min | 1,071 | 1,439▲ 368 |
| Crew per broadside | 58 | 69 |
| Gun weight (all guns) | 47.2 | 60.5 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.