none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Le Gros Ventre Refit | B: Endymion |
|---|---|---|
| Speed | 12.67 | 12.86▲ 0.19 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 315 | 340▲ 25 |
| Sides HP | 6,845 | 9,965▲ 3,120 |
| Bow HP | 1,711 | 2,491▲ 780 |
| Stern HP | 685 | 997▲ 312 |
| Hull HP | 6,161 | 8,969▲ 2,808 |
| Sails HP | 6,845 | 9,965▲ 3,120 |
| Pump HP | 162 | 162same |
| Rudder HP | 190 | 232▲ 42 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 106 | 426▲ 320 |
| Broadside damage | 690 | 2,400▲ 1,710 |
| Damage / min | 1,071 | 2,785▲ 1,714 |
| Crew per broadside | 58 | 162 |
| Gun weight (all guns) | 47.2 | 138.4 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.