none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Rättvisan (i) | B: Wapen von Hamburg |
|---|---|---|
| Speed | 12.03 | 12.07▲ 0.04 |
| Turn rate | 2.59 | 2.59same |
| Crew | 490 | 470▼ 20 |
| Sides HP | 10,400 | 10,980▲ 580 |
| Bow HP | 2,600 | 2,745▲ 145 |
| Stern HP | 1,040 | 1,098▲ 58 |
| Hull HP | 9,360 | 9,882▲ 522 |
| Sails HP | 10,400 | 10,980▲ 580 |
| Pump HP | 222 | 222same |
| Rudder HP | 280 | 280same |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 582 | 570▼ 12 |
| Broadside damage | 3,237 | 3,293▲ 56 |
| Damage / min | 3,602 | 3,872▲ 271 |
| Crew per broadside | 215 | 218 |
| Gun weight (all guns) | 191.6 | 195.8 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.