none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Diana (i) | B: Trincomalee |
|---|---|---|
| Speed | 12.44 | 12.63▲ 0.19 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 315 | 325▲ 10 |
| Sides HP | 8,197 | 8,975▲ 778 |
| Bow HP | 2,049 | 2,244▲ 195 |
| Stern HP | 820 | 898▲ 78 |
| Hull HP | 7,377 | 8,078▲ 701 |
| Sails HP | 8,197 | 8,975▲ 778 |
| Pump HP | 162 | 180▲ 18 |
| Rudder HP | 232 | 232same |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 408 | 351▼ 57 |
| Broadside damage | 2,270 | 2,171▼ 99 |
| Damage / min | 2,590 | 2,721▲ 130 |
| Crew per broadside | 152 | 153 |
| Gun weight (all guns) | 130.6 | 127.7 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.