none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Mortar Brig | B: Le Requin (i) |
|---|---|---|
| Speed | 10.73 | 13.63▲ 2.90 |
| Turn rate | 4.11 | 3.29▼ 0.82 |
| Crew | 120 | 250▲ 130 |
| Sides HP | 2,700 | 4,100▲ 1,400 |
| Bow HP | 675 | 1,025▲ 350 |
| Stern HP | 270 | 410▲ 140 |
| Hull HP | 2,430 | 3,690▲ 1,260 |
| Sails HP | 2,700 | 4,100▲ 1,400 |
| Pump HP | 108 | 162▲ 54 |
| Rudder HP | 92 | 120▲ 28 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 36 | 108▲ 72 |
| Broadside damage | 300 | 780▲ 480 |
| Damage / min | 514 | 1,170▲ 656 |
| Crew per broadside | 12 | 60 |
| Gun weight (all guns) | 39.9 | 51.3 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.