none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Frigate | B: Endymion |
|---|---|---|
| Speed | 12.90 | 12.86▼ 0.04 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 280 | 340▲ 60 |
| Sides HP | 6,000 | 9,965▲ 3,965 |
| Bow HP | 1,500 | 2,491▲ 991 |
| Stern HP | 600 | 997▲ 397 |
| Hull HP | 5,400 | 8,969▲ 3,569 |
| Sails HP | 6,000 | 9,965▲ 3,965 |
| Pump HP | 162 | 162same |
| Rudder HP | 190 | 232▲ 42 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 288 | 426▲ 138 |
| Broadside damage | 1,742 | 2,400▲ 658 |
| Damage / min | 2,116 | 2,785▲ 670 |
| Crew per broadside | 121 | 162 |
| Gun weight (all guns) | 98.2 | 138.4 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.