none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Pirate Frigate | B: Endymion |
|---|---|---|
| Speed | 12.86 | 12.86same |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 300 | 340▲ 40 |
| Sides HP | 6,500 | 9,965▲ 3,465 |
| Bow HP | 1,625 | 2,491▲ 866 |
| Stern HP | 650 | 997▲ 347 |
| Hull HP | 5,850 | 8,969▲ 3,119 |
| Sails HP | 6,500 | 9,965▲ 3,465 |
| Pump HP | 162 | 162same |
| Rudder HP | 190 | 232▲ 42 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 306 | 426▲ 120 |
| Broadside damage | 1,826 | 2,400▲ 574 |
| Damage / min | 2,163 | 2,785▲ 623 |
| Crew per broadside | 127 | 162 |
| Gun weight (all guns) | 101.9 | 138.4 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.