none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Rattlesnake Heavy | B: Le Requin (i) |
|---|---|---|
| Speed | 12.92 | 13.63▲ 0.71 |
| Turn rate | 4.11 | 3.29▼ 0.82 |
| Crew | 130 | 250▲ 120 |
| Sides HP | 3,700 | 4,100▲ 400 |
| Bow HP | 925 | 1,025▲ 100 |
| Stern HP | 370 | 410▲ 40 |
| Hull HP | 3,330 | 3,690▲ 360 |
| Sails HP | 3,700 | 4,100▲ 400 |
| Pump HP | 120 | 162▲ 42 |
| Rudder HP | 120 | 120same |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 78 | 108▲ 30 |
| Broadside damage | 650 | 780▲ 130 |
| Damage / min | 1,114 | 1,170▲ 56 |
| Crew per broadside | 26 | 60 |
| Gun weight (all guns) | 44.0 | 51.3 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.