none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: La Renommée | B: Le Gros Ventre Refit |
|---|---|---|
| Speed | 13.39 | 12.67▼ 0.72 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 240 | 315▲ 75 |
| Sides HP | 4,929 | 6,845▲ 1,916 |
| Bow HP | 1,232 | 1,711▲ 479 |
| Stern HP | 493 | 685▲ 192 |
| Hull HP | 4,436 | 6,161▲ 1,725 |
| Sails HP | 4,929 | 6,845▲ 1,916 |
| Pump HP | 162 | 162same |
| Rudder HP | 190 | 190same |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 129 | 106▼ 23 |
| Broadside damage | 945 | 690▼ 255 |
| Damage / min | 1,439 | 1,071▼ 368 |
| Crew per broadside | 69 | 58 |
| Gun weight (all guns) | 60.5 | 47.2 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.