none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Trincomalee | B: Diana (i) |
|---|---|---|
| Speed | 12.63 | 12.44▼ 0.19 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 325 | 315▼ 10 |
| Sides HP | 8,975 | 8,197▼ 778 |
| Bow HP | 2,244 | 2,049▼ 195 |
| Stern HP | 898 | 820▼ 78 |
| Hull HP | 8,078 | 7,377▼ 701 |
| Sails HP | 8,975 | 8,197▼ 778 |
| Pump HP | 180 | 162▼ 18 |
| Rudder HP | 232 | 232same |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 351 | 408▲ 57 |
| Broadside damage | 2,171 | 2,270▲ 99 |
| Damage / min | 2,721 | 2,590▼ 130 |
| Crew per broadside | 153 | 152 |
| Gun weight (all guns) | 127.7 | 130.6 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.