none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: 3rd Rate | B: Implacable |
|---|---|---|
| Speed | 11.33 | 11.35▲ 0.02 |
| Turn rate | 2.46 | 2.46same |
| Crew | 650 | 690▲ 40 |
| Sides HP | 15,000 | 17,767▲ 2,767 |
| Bow HP | 3,750 | 4,442▲ 692 |
| Stern HP | 1,500 | 1,777▲ 277 |
| Hull HP | 13,500 | 15,990▲ 2,490 |
| Sails HP | 15,000 | 17,767▲ 2,767 |
| Pump HP | 222 | 252▲ 30 |
| Rudder HP | 280 | 280same |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 837 | 1,080▲ 243 |
| Broadside damage | 4,575 | 5,775▲ 1,200 |
| Damage / min | 4,901 | 6,065▲ 1,164 |
| Crew per broadside | 269 | 345 |
| Gun weight (all guns) | 242.3 | 312.6 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.