none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Le Gros Ventre | B: Endymion |
|---|---|---|
| Speed | 12.04 | 12.86▲ 0.83 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 240 | 340▲ 100 |
| Sides HP | 6,000 | 9,965▲ 3,965 |
| Bow HP | 1,500 | 2,491▲ 991 |
| Stern HP | 600 | 997▲ 397 |
| Hull HP | 5,400 | 8,969▲ 3,569 |
| Sails HP | 6,000 | 9,965▲ 3,965 |
| Pump HP | 162 | 162same |
| Rudder HP | 190 | 232▲ 42 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 90 | 426▲ 336 |
| Broadside damage | 650 | 2,400▲ 1,750 |
| Damage / min | 975 | 2,785▲ 1,810 |
| Crew per broadside | 50 | 162 |
| Gun weight (all guns) | 39.0 | 138.4 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.