none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Indiaman | B: Diana (i) |
|---|---|---|
| Speed | 11.37 | 12.44▲ 1.07 |
| Turn rate | 2.96 | 3.29▲ 0.32 |
| Crew | 380 | 315▼ 65 |
| Sides HP | 7,800 | 8,197▲ 397 |
| Bow HP | 1,950 | 2,049▲ 99 |
| Stern HP | 780 | 820▲ 40 |
| Hull HP | 7,020 | 7,377▲ 357 |
| Sails HP | 7,800 | 8,197▲ 397 |
| Pump HP | 252 | 162▼ 90 |
| Rudder HP | 232 | 232same |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 225 | 408▲ 183 |
| Broadside damage | 1,339 | 2,270▲ 931 |
| Damage / min | 1,588 | 2,590▲ 1,003 |
| Crew per broadside | 92 | 152 |
| Gun weight (all guns) | 76.1 | 130.6 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.