none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Endymion | B: Diana (i) |
|---|---|---|
| Speed | 12.86 | 12.44▼ 0.42 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 340 | 315▼ 25 |
| Sides HP | 9,965 | 8,197▼ 1,768 |
| Bow HP | 2,491 | 2,049▼ 442 |
| Stern HP | 997 | 820▼ 177 |
| Hull HP | 8,969 | 7,377▼ 1,592 |
| Sails HP | 9,965 | 8,197▼ 1,768 |
| Pump HP | 162 | 162same |
| Rudder HP | 232 | 232same |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 426 | 408▼ 18 |
| Broadside damage | 2,400 | 2,270▼ 130 |
| Damage / min | 2,785 | 2,590▼ 195 |
| Crew per broadside | 162 | 152 |
| Gun weight (all guns) | 138.4 | 130.6 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.