Caliber: 24
Base Damage: 125
Reload: 58 seconds
Max horizontal dispersion: 5m per 100m
Max vertical dispersion: 14m per 100m
Weight: 3.27
Penetration:
| 50m: | 185 |
| 100m: | 176 |
| 200m: | 161 |
| 300m: | 147 |
| 400m: | 133 |
| 500m: | 120 |
| 750m: | 94 |
| 1000m: | 71 |
| 1250m: | 53 |
| 1500m: | 38 |
0 to 1,500 m. Compare with a ship's side thickness.
Shops with it in stock.
| Sandy Bay | Kingdom of Prussia | 220 | contracts94 | 10% |
| San Agustín | United States | 395 | contracts80 | 10% |
| La Mona | Free Town | 599 | contracts154 | 10% |
| Fort-Dauphin | Neutral | 600 | 9,990 | 10% |
| Baxo Nuevoshallow | Russian Empire | 600 | 10,000 | 10% |
| San José | United States | 600 | 9,688 | 10% |
| San Sebastian | United States | 600 | 9,950 | 10% |
| Croatashallow | Great Britain | 600 | 10,000 | 10% |
| Cocodriloshallow | Neutral | 600 | 10,000 | 10% |
| Islamorada | United States | 600 | 8,252 | 10% |
| Fajardo | Danmark-Norge | 600 | 9,348 | 10% |
| Brangman's Bluff | Kingdom of Prussia | 600 | 9,658 | 10% |
| El Cuyo | France | 600 | 9,217 | 10% |
| Georgetown | United States | 600 | 9,952 | 10% |
| Arenasshallow | Russian Empire | 600 | 10,000 | 10% |
Shops that buy it.
| Aves | Free Town | 181 | 163 |
| La Mona | Free Town | 181 | 163 |
| Fort-Dauphin | Neutral | 1 | 1 |
| Baxo Nuevoshallow | Russian Empire | 1 | 1 |
| San José | United States | 1 | 1 |
| San Sebastian | United States | 1 | 1 |
| Croatashallow | Great Britain | 1 | 1 |
| Cocodriloshallow | Neutral | 1 | 1 |
| Islamorada | United States | 1 | 1 |
| Fajardo | Danmark-Norge | 1 | 1 |
| Brangman's Bluff | Kingdom of Prussia | 1 | 1 |
| El Cuyo | France | 1 | 1 |
| Georgetown | United States | 1 | 1 |
| Arenasshallow | Russian Empire | 1 | 1 |
| La Bermejashallow | Neutral | 1 | 1 |