none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Le Gros Ventre Refit | B: La Renommée |
|---|---|---|
| Speed | 15.09 | 15.20▲ 0.11 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 169 | 174▲ 5 |
| Sides HP | 1,851 | 1,769▼ 82 |
| Bow HP | 926 | 885▼ 41 |
| Stern HP | 279 | 266▼ 13 |
| Hull HP | 1,925 | 1,840▼ 85 |
| Sails HP | 3,123 | 2,985▼ 138 |
| Pump HP | 179 | 179same |
| Rudder HP | 77 | 74▼ 3 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 106 | 129▲ 23 |
| Broadside damage | 374 | 392▲ 18 |
| Damage / min | 631 | 546▼ 85 |
| Crew per broadside | 56 | 58 |
| Gun weight (all guns) | 55.4 | 60.5 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.