none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Le Requin (i) | B: Le Gros Ventre Refit |
|---|---|---|
| Speed | 15.14 | 15.09▼ 0.05 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 157 | 169▲ 12 |
| Sides HP | 1,378 | 1,851▲ 473 |
| Bow HP | 689 | 926▲ 237 |
| Stern HP | 207 | 279▲ 72 |
| Hull HP | 1,378 | 1,925▲ 547 |
| Sails HP | 2,395 | 3,123▲ 728 |
| Pump HP | 179 | 179same |
| Rudder HP | 55 | 77▲ 22 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 108 | 106▼ 2 |
| Broadside damage | 322 | 374▲ 53 |
| Damage / min | 439 | 631▲ 193 |
| Crew per broadside | 48 | 56 |
| Gun weight (all guns) | 53.3 | 55.4 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.