none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Le Requin (i) | B: Rattlesnake Heavy |
|---|---|---|
| Speed | 15.14 | 15.20▲ 0.07 |
| Turn rate | 3.29 | 4.11▲ 0.82 |
| Crew | 157 | 117▼ 40 |
| Sides HP | 1,378 | 1,500▲ 122 |
| Bow HP | 689 | 750▲ 61 |
| Stern HP | 207 | 225▲ 18 |
| Hull HP | 1,378 | 1,560▲ 182 |
| Sails HP | 2,395 | 2,527▲ 132 |
| Pump HP | 179 | 179same |
| Rudder HP | 55 | 62▲ 7 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 108 | 78▼ 30 |
| Broadside damage | 322 | 285▼ 37 |
| Damage / min | 439 | 462▲ 23 |
| Crew per broadside | 48 | 39 |
| Gun weight (all guns) | 53.3 | 44.8 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.