none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Leopard (i) | B: Wapen von Hamburg |
|---|---|---|
| Speed | 14.28 | 13.85▼ 0.43 |
| Turn rate | 2.59 | 2.59same |
| Crew | 563 | 594▲ 31 |
| Sides HP | 3,247 | 4,202▲ 955 |
| Bow HP | 1,624 | 2,101▲ 477 |
| Stern HP | 487 | 714▲ 227 |
| Hull HP | 3,247 | 4,370▲ 1,123 |
| Sails HP | 7,501 | 9,425▲ 1,924 |
| Pump HP | 538 | 713▲ 175 |
| Rudder HP | 130 | 175▲ 45 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 720 | 570▼ 150 |
| Broadside damage | 1,112 | 1,152▲ 40 |
| Damage / min | 1,033 | 1,294▲ 261 |
| Crew per broadside | 198 | 190 |
| Gun weight (all guns) | 197.2 | 195.8 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.