none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Victory 1765 (i) | B: Duke of Kent |
|---|---|---|
| Speed | 12.34 | 11.85▼ 0.48 |
| Turn rate | 2.30 | 2.30same |
| Crew | 1,094 | 1,591▲ 497 |
| Sides HP | 7,632 | 10,300▲ 2,668 |
| Bow HP | 3,816 | 5,150▲ 1,334 |
| Stern HP | 1,145 | 2,061▲ 916 |
| Hull HP | 7,632 | 10,712▲ 3,080 |
| Sails HP | 17,630 | 27,836▲ 10,206 |
| Pump HP | 1,311 | 1,311same |
| Rudder HP | 305 | 428▲ 123 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 1,290 | 1,962▲ 672 |
| Broadside damage | 2,181 | 3,342▲ 1,161 |
| Damage / min | 2,151 | 3,402▲ 1,251 |
| Crew per broadside | 365 | 556 |
| Gun weight (all guns) | 364.4 | 558.4 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.