none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Diana (i) | B: Trincomalee |
|---|---|---|
| Speed | 14.53 | 14.32▼ 0.21 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 394 | 389▼ 5 |
| Sides HP | 2,742 | 3,053▲ 311 |
| Bow HP | 1,371 | 1,527▲ 156 |
| Stern HP | 429 | 489▲ 60 |
| Hull HP | 2,852 | 3,175▲ 323 |
| Sails HP | 6,149 | 6,847▲ 698 |
| Pump HP | 401 | 401same |
| Rudder HP | 114 | 127▲ 13 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 408 | 351▼ 57 |
| Broadside damage | 776 | 797▲ 22 |
| Damage / min | 845 | 940▲ 96 |
| Crew per broadside | 130 | 128 |
| Gun weight (all guns) | 130.6 | 127.7 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.