none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Brig | B: Traders Brig |
|---|---|---|
| Speed | 15.47 | 14.93▼ 0.54 |
| Turn rate | 4.11 | 4.11same |
| Crew | 77 | 51▼ 26 |
| Sides HP | 923 | 853▼ 70 |
| Bow HP | 462 | 427▼ 35 |
| Stern HP | 138 | 128▼ 10 |
| Hull HP | 960 | 887▼ 73 |
| Sails HP | 1,555 | 1,513▼ 42 |
| Pump HP | 116 | 116same |
| Rudder HP | 38 | 35▼ 3 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 48 | 32▼ 16 |
| Broadside damage | 175 | 143▼ 32 |
| Damage / min | 284 | 277▼ 7 |
| Crew per broadside | 24 | 16 |
| Gun weight (all guns) | 29.3 | 21.6 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.