none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Mortar Brig | B: Le Requin (i) |
|---|---|---|
| Speed | 15.55 | 15.14▼ 0.41 |
| Turn rate | 4.11 | 3.29▼ 0.82 |
| Crew | 60 | 157▲ 97 |
| Sides HP | 692 | 1,378▲ 686 |
| Bow HP | 346 | 689▲ 343 |
| Stern HP | 104 | 207▲ 103 |
| Hull HP | 720 | 1,378▲ 658 |
| Sails HP | 1,167 | 2,395▲ 1,228 |
| Pump HP | 116 | 179▲ 63 |
| Rudder HP | 29 | 55▲ 26 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 36 | 108▲ 72 |
| Broadside damage | 131 | 322▲ 190 |
| Damage / min | 213 | 439▲ 225 |
| Crew per broadside | 18 | 48 |
| Gun weight (all guns) | 39.9 | 53.3 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.