none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Frigate | B: Diana (i) |
|---|---|---|
| Speed | 14.70 | 14.53▼ 0.17 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 300 | 394▲ 94 |
| Sides HP | 2,335 | 2,742▲ 407 |
| Bow HP | 1,168 | 1,371▲ 203 |
| Stern HP | 357 | 429▲ 72 |
| Hull HP | 2,428 | 2,852▲ 424 |
| Sails HP | 5,237 | 6,149▲ 912 |
| Pump HP | 298 | 401▲ 103 |
| Rudder HP | 97 | 114▲ 17 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 288 | 408▲ 120 |
| Broadside damage | 628 | 776▲ 148 |
| Damage / min | 719 | 845▲ 125 |
| Crew per broadside | 102 | 130 |
| Gun weight (all guns) | 98.2 | 130.6 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.