none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Frigate | B: Endymion |
|---|---|---|
| Speed | 14.70 | 14.43▼ 0.26 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 300 | 417▲ 117 |
| Sides HP | 2,335 | 2,980▲ 645 |
| Bow HP | 1,168 | 1,490▲ 322 |
| Stern HP | 357 | 471▲ 114 |
| Hull HP | 2,428 | 3,099▲ 671 |
| Sails HP | 5,237 | 6,683▲ 1,446 |
| Pump HP | 298 | 401▲ 103 |
| Rudder HP | 97 | 124▲ 27 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 288 | 426▲ 138 |
| Broadside damage | 628 | 829▲ 202 |
| Damage / min | 719 | 918▲ 198 |
| Crew per broadside | 102 | 138 |
| Gun weight (all guns) | 98.2 | 138.4 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.