none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Rattlesnake Heavy | B: Le Gros Ventre Refit |
|---|---|---|
| Speed | 15.20 | 15.09▼ 0.11 |
| Turn rate | 4.11 | 3.29▼ 0.82 |
| Crew | 117 | 169▲ 52 |
| Sides HP | 1,500 | 1,851▲ 351 |
| Bow HP | 750 | 926▲ 176 |
| Stern HP | 225 | 279▲ 54 |
| Hull HP | 1,560 | 1,925▲ 365 |
| Sails HP | 2,527 | 3,123▲ 596 |
| Pump HP | 179 | 179same |
| Rudder HP | 62 | 77▲ 15 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 78 | 106▲ 28 |
| Broadside damage | 285 | 374▲ 90 |
| Damage / min | 462 | 631▲ 170 |
| Crew per broadside | 39 | 56 |
| Gun weight (all guns) | 44.8 | 55.4 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.