none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Rattlesnake Heavy | B: Le Requin (i) |
|---|---|---|
| Speed | 15.20 | 15.14▼ 0.07 |
| Turn rate | 4.11 | 3.29▼ 0.82 |
| Crew | 117 | 157▲ 40 |
| Sides HP | 1,500 | 1,378▼ 122 |
| Bow HP | 750 | 689▼ 61 |
| Stern HP | 225 | 207▼ 18 |
| Hull HP | 1,560 | 1,378▼ 182 |
| Sails HP | 2,527 | 2,395▼ 132 |
| Pump HP | 179 | 179same |
| Rudder HP | 62 | 55▼ 7 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 78 | 108▲ 30 |
| Broadside damage | 285 | 322▲ 37 |
| Damage / min | 462 | 439▼ 23 |
| Crew per broadside | 39 | 48 |
| Gun weight (all guns) | 44.8 | 53.3 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.