none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: La Renommée | B: Endymion |
|---|---|---|
| Speed | 15.20 | 14.43▼ 0.77 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 174 | 417▲ 243 |
| Sides HP | 1,769 | 2,980▲ 1,211 |
| Bow HP | 885 | 1,490▲ 605 |
| Stern HP | 266 | 471▲ 205 |
| Hull HP | 1,840 | 3,099▲ 1,259 |
| Sails HP | 2,985 | 6,683▲ 3,698 |
| Pump HP | 179 | 401▲ 222 |
| Rudder HP | 74 | 124▲ 50 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 129 | 426▲ 297 |
| Broadside damage | 392 | 829▲ 437 |
| Damage / min | 546 | 918▲ 372 |
| Crew per broadside | 58 | 138 |
| Gun weight (all guns) | 60.5 | 138.4 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.