none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Traders Brig | B: Brig |
|---|---|---|
| Speed | 14.93 | 15.47▲ 0.54 |
| Turn rate | 4.11 | 4.11same |
| Crew | 51 | 77▲ 26 |
| Sides HP | 853 | 923▲ 70 |
| Bow HP | 427 | 462▲ 35 |
| Stern HP | 128 | 138▲ 10 |
| Hull HP | 887 | 960▲ 73 |
| Sails HP | 1,513 | 1,555▲ 42 |
| Pump HP | 116 | 116same |
| Rudder HP | 35 | 38▲ 3 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 32 | 48▲ 16 |
| Broadside damage | 143 | 175▲ 32 |
| Damage / min | 277 | 284▲ 7 |
| Crew per broadside | 16 | 24 |
| Gun weight (all guns) | 21.6 | 29.3 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.