none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Trincomalee | B: Diana (i) |
|---|---|---|
| Speed | 14.32 | 14.53▲ 0.21 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 389 | 394▲ 5 |
| Sides HP | 3,053 | 2,742▼ 311 |
| Bow HP | 1,527 | 1,371▼ 156 |
| Stern HP | 489 | 429▼ 60 |
| Hull HP | 3,175 | 2,852▼ 323 |
| Sails HP | 6,847 | 6,149▼ 698 |
| Pump HP | 401 | 401same |
| Rudder HP | 127 | 114▼ 13 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 351 | 408▲ 57 |
| Broadside damage | 797 | 776▼ 22 |
| Damage / min | 940 | 845▼ 96 |
| Crew per broadside | 128 | 130 |
| Gun weight (all guns) | 127.7 | 130.6 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.