none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Agamemnon | B: Rättvisan (i) |
|---|---|---|
| Speed | 14.00 | 13.95▼ 0.06 |
| Turn rate | 2.59 | 2.59same |
| Crew | 574 | 586▲ 12 |
| Sides HP | 3,999 | 3,653▼ 346 |
| Bow HP | 2,000 | 1,827▼ 173 |
| Stern HP | 669 | 548▼ 121 |
| Hull HP | 4,159 | 3,653▼ 506 |
| Sails HP | 8,970 | 8,438▼ 532 |
| Pump HP | 538 | 538same |
| Rudder HP | 166 | 146▼ 20 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 600 | 582▼ 18 |
| Broadside damage | 1,149 | 1,095▼ 54 |
| Damage / min | 1,232 | 1,159▼ 73 |
| Crew per broadside | 193 | 185 |
| Gun weight (all guns) | 187.7 | 191.6 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.