none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Endymion | B: Diana (i) |
|---|---|---|
| Speed | 14.43 | 14.53▲ 0.10 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 417 | 394▼ 23 |
| Sides HP | 2,980 | 2,742▼ 238 |
| Bow HP | 1,490 | 1,371▼ 119 |
| Stern HP | 471 | 429▼ 42 |
| Hull HP | 3,099 | 2,852▼ 247 |
| Sails HP | 6,683 | 6,149▼ 534 |
| Pump HP | 401 | 401same |
| Rudder HP | 124 | 114▼ 10 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 426 | 408▼ 18 |
| Broadside damage | 829 | 776▼ 54 |
| Damage / min | 918 | 845▼ 73 |
| Crew per broadside | 138 | 130 |
| Gun weight (all guns) | 138.4 | 130.6 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.