none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Endymion | B: Trincomalee |
|---|---|---|
| Speed | 14.43 | 14.32▼ 0.11 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 417 | 389▼ 28 |
| Sides HP | 2,980 | 3,053▲ 73 |
| Bow HP | 1,490 | 1,527▲ 37 |
| Stern HP | 471 | 489▲ 18 |
| Hull HP | 3,099 | 3,175▲ 76 |
| Sails HP | 6,683 | 6,847▲ 164 |
| Pump HP | 401 | 401same |
| Rudder HP | 124 | 127▲ 3 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 426 | 351▼ 75 |
| Broadside damage | 829 | 797▼ 32 |
| Damage / min | 918 | 940▲ 23 |
| Crew per broadside | 138 | 128 |
| Gun weight (all guns) | 138.4 | 127.7 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.