| # | Item | Buy at | Sell at | Buy → sell | Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangoon Teak weight 1 | Kingston / Port Royal | San Luis | 10,000 → 12,009 | +889 | 0 | 1,150 | 773 | 0 0 units | 0.0 | |
| 2 | Rangoon Teak weight 1 | Kingston / Port Royal | Sabina | 10,000 → 11,968 | +848 | 0 | 1,130 | 750 | 0 0 units | 0.0 | |
| 3 | Rangoon Teak weight 1 | Kingston / Port Royal | Calcasieu | 10,000 → 11,952 | +832 | 0 | 1,120 | 743 | 0 0 units | 0.0 | |
| 4 | Rangoon Teak weight 1 | Kingston / Port Royal | Constance | 10,000 → 11,905 | +786 | 0 | 1,091 | 721 | 0 0 units | 0.0 | |
| 5 | Rangoon Teak weight 1 | Kingston / Port Royal | Biloxi | 10,000 → 11,836 | +718 | 0 | 1,040 | 690 | 0 0 units | 0.0 | |
| 6 | Rangoon Teak weight 1 | Kingston / Port Royal | Vermiou | 10,000 → 11,865 | +746 | 0 | 1,083 | 689 | 0 0 units | 0.0 | |
| 7 | Rangoon Teak weight 1 | Kingston / Port Royal | Atchafalaya | 10,000 → 11,835 | +717 | 0 | 1,043 | 687 | 0 0 units | 0.0 | |
| 8 | Rangoon Teak weight 1 | Kingston / Port Royal | Saint-Malo | 10,000 → 11,835 | +717 | 0 | 1,066 | 672 | 0 0 units | 0.0 | |
| 9 | Rangoon Teak weight 1 | Kingston / Port Royal | Terrebonne | 10,000 → 11,765 | +647 | 0 | 1,015 | 638 | 0 0 units | 0.0 | |
| 10 | Rangoon Teak weight 1 | Kingston / Port Royal | Barataria | 10,000 → 11,753 | +635 | 0 | 1,012 | 628 | 0 0 units | 0.0 | |
| 11 | Rangoon Teak weight 1 | Bridgetown | San Luis | 10,000 → 12,009 | +889 | 0 | 2,128 | 418 | 0 0 units | 0.0 | |
| 12 | Rangoon Teak weight 1 | Saint Joseph | San Luis | 10,000 → 12,009 | +889 | 0 | 2,128 | 418 | 0 0 units | 0.0 | |
| 13 | Rangoon Teak weight 1 | Bridgetown | Sabina | 10,000 → 11,968 | +848 | 0 | 2,083 | 407 | 0 0 units | 0.0 | |
| 14 | Rangoon Teak weight 1 | Saint Joseph | Sabina | 10,000 → 11,968 | +848 | 0 | 2,083 | 407 | 0 0 units | 0.0 | |
| 15 | Rangoon Teak weight 1 | Bridgetown | Calcasieu | 10,000 → 11,952 | +832 | 0 | 2,067 | 403 | 0 0 units | 0.0 | |
| 16 | Rangoon Teak weight 1 | Saint Joseph | Calcasieu | 10,000 → 11,952 | +832 | 0 | 2,067 | 403 | 0 0 units | 0.0 | |
| 17 | Rangoon Teak weight 1 | Bridgetown | Constance | 10,000 → 11,905 | +786 | 0 | 2,033 | 387 | 0 0 units | 0.0 | |
| 18 | Rangoon Teak weight 1 | Saint Joseph | Constance | 10,000 → 11,905 | +786 | 0 | 2,033 | 387 | 0 0 units | 0.0 | |
| 19 | Rangoon Teak weight 1 | Bridgetown | Biloxi | 10,000 → 11,836 | +718 | 0 | 1,903 | 377 | 0 0 units | 0.0 | |
| 20 | Rangoon Teak weight 1 | Saint Joseph | Biloxi | 10,000 → 11,836 | +718 | 0 | 1,903 | 377 | 0 0 units | 0.0 | |
| 21 | Rangoon Teak weight 1 | Bridgetown | Vermiou | 10,000 → 11,865 | +746 | 0 | 2,013 | 371 | 0 0 units | 0.0 | |
| 22 | Rangoon Teak weight 1 | Saint Joseph | Vermiou | 10,000 → 11,865 | +746 | 0 | 2,013 | 371 | 0 0 units | 0.0 | |
| 23 | Rangoon Teak weight 1 | Bridgetown | Saint-Malo | 10,000 → 11,835 | +717 | 0 | 1,940 | 369 | 0 0 units | 0.0 | |
| 24 | Rangoon Teak weight 1 | Saint Joseph | Saint-Malo | 10,000 → 11,835 | +717 | 0 | 1,940 | 369 | 0 0 units | 0.0 | |
| 25 | Rangoon Teak weight 1 | Bridgetown | Atchafalaya | 10,000 → 11,835 | +717 | 0 | 1,974 | 363 | 0 0 units | 0.0 | |
| 26 | Rangoon Teak weight 1 | Saint Joseph | Atchafalaya | 10,000 → 11,835 | +717 | 0 | 1,974 | 363 | 0 0 units | 0.0 | |
| 27 | Rangoon Teak weight 1 | Bridgetown | Terrebonne | 10,000 → 11,765 | +647 | 0 | 1,935 | 335 | 0 0 units | 0.0 | |
| 28 | Rangoon Teak weight 1 | Saint Joseph | Terrebonne | 10,000 → 11,765 | +647 | 0 | 1,935 | 335 | 0 0 units | 0.0 | |
| 29 | Rangoon Teak weight 1 | Bridgetown | Barataria | 10,000 → 11,753 | +635 | 0 | 1,919 | 331 | 0 0 units | 0.0 | |
| 30 | Rangoon Teak weight 1 | Saint Joseph | Barataria | 10,000 → 11,753 | +635 | 0 | 1,919 | 331 | 0 0 units | 0.0 | |
| 31 | Rangoon Teak weight 1 | Kingston / Port Royal | Saint George's Town | 10,000 → 12,258 | +32 | 0 | 1,281 | 25.1 | 0 0 units | 0.0 | |
| 32 | Rangoon Teak weight 1 | Saint Joseph | Saint George's Town | 10,000 → 12,258 | +32 | 0 | 1,290 | 25.0 | 0 0 units | 0.0 | |
| 33 | Rangoon Teak weight 1 | Bridgetown | Saint George's Town | 10,000 → 12,258 | +32 | 0 | 1,299 | 24.8 | 0 0 units | 0.0 | |
| 34 | Rangoon Teak weight 1 | Kingston / Port Royal | Flatts | 10,000 → 12,234 | +11 | 0 | 1,263 | 8.4 | 0 0 units | 0.0 | |
| 35 | Rangoon Teak weight 1 | Saint Joseph | Flatts | 10,000 → 12,234 | +11 | 0 | 1,305 | 8.1 | 0 0 units | 0.0 | |
| 36 | Rangoon Teak weight 1 | Bridgetown | Flatts | 10,000 → 12,234 | +11 | 0 | 1,314 | 8.1 | 0 0 units | 0.0 |
Sailing distances around land (1 unit = 800 world units). Stock counts are from the daily shop snapshot; availability is live.