none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Rättvisan (i) | B: Agamemnon |
|---|---|---|
| Speed | 13.95 | 14.00▲ 0.06 |
| Turn rate | 2.59 | 2.59same |
| Crew | 586 | 574▼ 12 |
| Sides HP | 3,653 | 3,999▲ 346 |
| Bow HP | 1,827 | 2,000▲ 173 |
| Stern HP | 548 | 669▲ 121 |
| Hull HP | 3,653 | 4,159▲ 506 |
| Sails HP | 8,438 | 8,970▲ 532 |
| Pump HP | 538 | 538same |
| Rudder HP | 146 | 166▲ 20 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 582 | 600▲ 18 |
| Broadside damage | 1,095 | 1,149▲ 54 |
| Damage / min | 1,159 | 1,232▲ 73 |
| Crew per broadside | 185 | 193 |
| Gun weight (all guns) | 191.6 | 187.7 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.