none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Brig | B: Le Requin (i) |
|---|---|---|
| Speed | 15.47 | 15.14▼ 0.34 |
| Turn rate | 4.11 | 3.29▼ 0.82 |
| Crew | 77 | 157▲ 80 |
| Sides HP | 923 | 1,378▲ 455 |
| Bow HP | 462 | 689▲ 227 |
| Stern HP | 138 | 207▲ 69 |
| Hull HP | 960 | 1,378▲ 418 |
| Sails HP | 1,555 | 2,395▲ 840 |
| Pump HP | 116 | 179▲ 63 |
| Rudder HP | 38 | 55▲ 17 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 48 | 108▲ 60 |
| Broadside damage | 175 | 322▲ 146 |
| Damage / min | 284 | 439▲ 154 |
| Crew per broadside | 24 | 48 |
| Gun weight (all guns) | 29.3 | 53.3 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.