none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Cerberus | B: Le Gros Ventre Refit |
|---|---|---|
| Speed | 15.28 | 15.09▼ 0.19 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 154 | 169▲ 15 |
| Sides HP | 1,538 | 1,851▲ 313 |
| Bow HP | 769 | 926▲ 157 |
| Stern HP | 231 | 279▲ 48 |
| Hull HP | 1,600 | 1,925▲ 325 |
| Sails HP | 2,594 | 3,123▲ 529 |
| Pump HP | 179 | 179same |
| Rudder HP | 64 | 77▲ 13 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 117 | 106▼ 11 |
| Broadside damage | 348 | 374▲ 26 |
| Damage / min | 475 | 631▲ 156 |
| Crew per broadside | 52 | 56 |
| Gun weight (all guns) | 53.1 | 55.4 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.