none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Pirate Frigate | B: Endymion |
|---|---|---|
| Speed | 14.69 | 14.43▼ 0.26 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 317 | 417▲ 100 |
| Sides HP | 2,354 | 2,980▲ 626 |
| Bow HP | 1,177 | 1,490▲ 313 |
| Stern HP | 361 | 471▲ 110 |
| Hull HP | 2,448 | 3,099▲ 651 |
| Sails HP | 5,278 | 6,683▲ 1,405 |
| Pump HP | 298 | 401▲ 103 |
| Rudder HP | 98 | 124▲ 26 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 306 | 426▲ 120 |
| Broadside damage | 654 | 829▲ 176 |
| Damage / min | 725 | 918▲ 193 |
| Crew per broadside | 108 | 138 |
| Gun weight (all guns) | 101.9 | 138.4 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.