none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Rotterdam (i) | B: Wapen von Hamburg |
|---|---|---|
| Speed | 14.01 | 13.85▼ 0.16 |
| Turn rate | 2.59 | 2.59same |
| Crew | 449 | 594▲ 145 |
| Sides HP | 2,779 | 4,202▲ 1,423 |
| Bow HP | 1,390 | 2,101▲ 711 |
| Stern HP | 417 | 714▲ 297 |
| Hull HP | 2,779 | 4,370▲ 1,591 |
| Sails HP | 6,757 | 9,425▲ 2,668 |
| Pump HP | 401 | 713▲ 312 |
| Rudder HP | 111 | 175▲ 64 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 471 | 570▲ 99 |
| Broadside damage | 881 | 1,152▲ 272 |
| Damage / min | 928 | 1,294▲ 366 |
| Crew per broadside | 149 | 190 |
| Gun weight (all guns) | 146.4 | 195.8 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.