none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Trincomalee | B: Endymion |
|---|---|---|
| Speed | 14.32 | 14.43▲ 0.11 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 389 | 417▲ 28 |
| Sides HP | 3,053 | 2,980▼ 73 |
| Bow HP | 1,527 | 1,490▼ 37 |
| Stern HP | 489 | 471▼ 18 |
| Hull HP | 3,175 | 3,099▼ 76 |
| Sails HP | 6,847 | 6,683▼ 164 |
| Pump HP | 401 | 401same |
| Rudder HP | 127 | 124▼ 3 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 351 | 426▲ 75 |
| Broadside damage | 797 | 829▲ 32 |
| Damage / min | 940 | 918▼ 23 |
| Crew per broadside | 128 | 138 |
| Gun weight (all guns) | 127.7 | 138.4 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.