none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Ingermanland | B: Wapen von Hamburg |
|---|---|---|
| Speed | 13.98 | 13.85▼ 0.13 |
| Turn rate | 2.59 | 2.59same |
| Crew | 563 | 594▲ 31 |
| Sides HP | 3,880 | 4,202▲ 322 |
| Bow HP | 1,940 | 2,101▲ 161 |
| Stern HP | 644 | 714▲ 70 |
| Hull HP | 4,035 | 4,370▲ 335 |
| Sails HP | 8,702 | 9,425▲ 723 |
| Pump HP | 538 | 713▲ 175 |
| Rudder HP | 161 | 175▲ 14 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 690 | 570▼ 120 |
| Broadside damage | 1,170 | 1,152▼ 18 |
| Damage / min | 1,198 | 1,294▲ 96 |
| Crew per broadside | 201 | 190 |
| Gun weight (all guns) | 202.4 | 195.8 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.