Caliber: 2
Base Damage: 13
Reload: 24 seconds
Max horizontal dispersion: 5m per 100m
Max vertical dispersion: 12m per 100m
Weight: 0.82
Penetration:
| 50m: | 187 |
| 100m: | 184 |
| 200m: | 177 |
| 300m: | 170 |
| 400m: | 148 |
| 500m: | 126 |
| 750m: | 86 |
| 1000m: | 69 |
| 1250m: | 69 |
| 1500m: | 69 |
0 to 1,500 m. Compare with a ship's side thickness.
Shops with it in stock.
| Guayaguayare | Verenigde Provinciën | 85 | 10,000 | 5% |
| Tolú | France | 85 | 10,000 | 5% |
| Tantun Cuzamil | Great Britain | 85 | 10,012 | 5% |
| Key West | España | 85 | 10,000 | 5% |
| Basseterre Town | France | 85 | 10,000 | 5% |
| Trinidad | Great Britain | 85 | 10,000 | 5% |
| Kidd's Harbour | España | 85 | 10,000 | 5% |
| Mangrove Cayshallow | Neutral | 85 | 10,020 | 5% |
| Island Harbour | Pirates | 85 | 10,032 | 5% |
| Las Sabinasshallow | Neutral | 85 | 10,004 | 5% |
| Kingston / Port Royal | Great Britain | 85 | 10,000 | 5% |
| Basse-Terre | France | 85 | 10,000 | 5% |
| Caracas | France | 85 | 10,000 | 5% |
| Santo Domingo | France | 85 | 10,032 | 5% |
| Puerto Cabello | France | 85 | 10,000 | 5% |
Shops that buy it.
| Pitt's Town | Neutral | 22 | 21 |
| Guayaguayare | Verenigde Provinciën | 21 | 20 |
| Tolú | France | 21 | 20 |
| Tantun Cuzamil | Great Britain | 21 | 20 |
| Key West | España | 21 | 20 |
| Basseterre Town | France | 21 | 20 |
| Trinidad | Great Britain | 21 | 20 |
| Kidd's Harbour | España | 21 | 20 |
| Mangrove Cayshallow | Neutral | 21 | 20 |
| Island Harbour | Pirates | 21 | 20 |
| Las Sabinasshallow | Neutral | 21 | 20 |
| Kingston / Port Royal | Great Britain | 21 | 20 |
| Basse-Terre | France | 21 | 20 |
| Caracas | France | 21 | 20 |
| Santo Domingo | France | 21 | 20 |