Shops with it in stock.
| Deadman's Cayshallow | Neutral | 4 | 24 | 5% |
| Cartagena de Indias | Pirates | 4 | 172 | 5% |
| Mayaguanashallow | Neutral | 4 | 50 | 5% |
| Puerto Plata | France | 4 | 55 | 5% |
| Parrot Cay | España | 4 | 67 | 5% |
| Cap-Français | España | 4 | 42 | 5% |
| Matanzas | España | 4 | 95 | 5% |
| Nuevitas | España | 4 | 140 | 5% |
| Puerto Escondido | España | 4 | 62 | 5% |
| Aves | Verenigde Provinciën | 4 | 926 | 5% |
| West Endshallow | España | 4 | 19 | 5% |
| Fort Oranje | Great Britain | 4 | 42 | 5% |
| Pedernales | Great Britain | 4 | 235 | 5% |
| Santa María | Great Britain | 4 | 25 | 5% |
| Bahía Escocesa | Great Britain | 4 | 37 | 5% |
Shops that buy it.
| Deadman's Cayshallow | Neutral | 1 | 1 |
| Cartagena de Indias | Pirates | 1 | 1 |
| Mayaguanashallow | Neutral | 1 | 1 |
| Puerto Plata | France | 1 | 1 |
| Parrot Cay | España | 1 | 1 |
| Cap-Français | España | 1 | 1 |
| Matanzas | España | 1 | 1 |
| Nuevitas | España | 1 | 1 |
| Puerto Escondido | España | 1 | 1 |
| Aves | Verenigde Provinciën | 1 | 1 |
| West Endshallow | España | 1 | 1 |
| Fort Oranje | Great Britain | 1 | 1 |
| Pedernales | Great Britain | 1 | 1 |
| Santa María | Great Britain | 1 | 1 |
| Bahía Escocesa | Great Britain | 1 | 1 |