none
none
none
none
none
none
Ship points up; arrow shows the wind.
▲ ▼ vs A: green better, red worse. Best in each row shaded.
| Stat | A: Essex | B: Diana (i) |
|---|---|---|
| Speed | 14.72 | 14.53▼ 0.20 |
| Turn rate | 3.29 | 3.29same |
| Crew | 326 | 394▲ 68 |
| Sides HP | 2,478 | 2,742▲ 264 |
| Bow HP | 1,239 | 1,371▲ 132 |
| Stern HP | 382 | 429▲ 47 |
| Hull HP | 2,577 | 2,852▲ 275 |
| Sails HP | 5,558 | 6,149▲ 591 |
| Pump HP | 401 | 401same |
| Rudder HP | 103 | 114▲ 11 |
| Guns: one broadside | ||
| Broadside (pd) | 324 | 408▲ 84 |
| Broadside damage | 690 | 776▲ 86 |
| Damage / min | 763 | 845▲ 81 |
| Crew per broadside | 114 | 130 |
| Gun weight (all guns) | 104.1 | 130.6 |
No woods or upgrades fitted.
Same-kind effects add (−8% + 3% = −5%); game caps aren't modelled. Thickness, masts and gunnery show totals only. Knots and turn rate are approximate.