Caliber: 4
Base Damage: 38
Reload: 25 seconds
Max horizontal dispersion: 5m per 100m
Max vertical dispersion: 14m per 100m
Weight: 0.82
Penetration:
| 50m: | 151 |
| 100m: | 143 |
| 200m: | 128 |
| 300m: | 115 |
| 400m: | 102 |
| 500m: | 89 |
| 750m: | 65 |
| 1000m: | 46 |
| 1250m: | 30 |
| 1500m: | 17 |
0 to 1,500 m. Compare with a ship's side thickness.
Shops with it in stock.
| Fort-Dauphin | Neutral | 100 | 10,004 | 10% |
| San José | United States | 100 | 9,988 | 10% |
| Jérémie | Verenigde Provinciën | 100 | 9,986 | 10% |
| San Andrés | Neutral | 100 | 10,000 | 10% |
| Croatashallow | Great Britain | 100 | 10,000 | 10% |
| Penzacola | United States | 100 | 9,970 | 10% |
| Gasparilla | United States | 100 | 9,964 | 10% |
| Jobe | United States | 100 | 9,998 | 10% |
| Fajardo | Danmark-Norge | 100 | 9,988 | 10% |
| Guamá Sevilla | Pirates | 100 | 9,988 | 10% |
| El Cuyo | France | 100 | 9,994 | 10% |
| Georgetown | United States | 100 | 9,996 | 10% |
| Arenasshallow | Russian Empire | 100 | 10,000 | 10% |
| West Endshallow | United States | 100 | 9,990 | 10% |
| Road Rocksshallow | United States | 100 | 10,000 | 10% |
Shops that buy it.
| Fort-Dauphin | Neutral | 1 | 1 |
| San José | United States | 1 | 1 |
| Jérémie | Verenigde Provinciën | 1 | 1 |
| San Andrés | Neutral | 1 | 1 |
| Croatashallow | Great Britain | 1 | 1 |
| Penzacola | United States | 1 | 1 |
| Gasparilla | United States | 1 | 1 |
| Jobe | United States | 1 | 1 |
| Fajardo | Danmark-Norge | 1 | 1 |
| Guamá Sevilla | Pirates | 1 | 1 |
| El Cuyo | France | 1 | 1 |
| Georgetown | United States | 1 | 1 |
| Arenasshallow | Russian Empire | 1 | 1 |
| West Endshallow | United States | 1 | 1 |
| Road Rocksshallow | United States | 1 | 1 |