Shops with it in stock. Only producing ports restock.
| Great Cornmajor producer | Verenigde Provinciën | 3 | 2,400,000 | 5% |
| Brangman's Bluffproduced | Pirates | 3 | 2,158,879 | 5% |
| La Desconocidashallowmajor producer | Neutral | 3 | 2,400,000 | 5% |
| Bridgetownproduced | Pirates | 3 | 2,400,000 | 5% |
| Cabo de la Velaproduced | Pirates | 3 | 2,361,729 | 5% |
| Espíritu Santoproduced | Pirates | 3 | 2,400,000 | 5% |
| La Navasseproduced | Great Britain | 4 | 28,694 | 5% |
| Marigotproduced | Pirates | 4 | 2,301,806 | 5% |
| Tampaproduced | Pirates | 4 | 2,400,006 | 5% |
| Maracaiboproduced | Great Britain | 4 | 2,400,000 | 5% |
| Chinchorroshallowproduced | Great Britain | 4 | 2,400,000 | 5% |
| Avesmajor producer | Verenigde Provinciën | 4 | 2,400,002 | 5% |
| Aguadillaproduced | Great Britain | 5 | 2,400,000 | 5% |
| Corrientesproduced | España | 5 | 2,400,000 | 5% |
| Concepciónproduced | Great Britain | 5 | 2,400,000 | 5% |
Shops that buy it.
| Jérémie | Pirates | 1 | 1 |
| Saint-Nicolas | España | 1 | 1 |
| Aguadilla | Great Britain | 1 | 1 |
| Roseau | Pirates | 1 | 1 |
| Mimbresshallow | Neutral | 1 | 1 |
| Puerto de España | Great Britain | 1 | 1 |
| Puerto Escondido | España | 1 | 1 |
| Pinar del Río | España | 1 | 1 |
| Bahía Escocesa | Great Britain | 1 | 1 |
| George's Townshallow | Neutral | 1 | 1 |
| Salamanca | Great Britain | 1 | 1 |
| Hat Island | Great Britain | 1 | 1 |
| Bensalem | Great Britain | 1 | 1 |
| Perijá | Pirates | 1 | 1 |
| Deadman's Cayshallow | Neutral | 1 | 1 |
Shops that produce and restock it.
| Great Cornmajor producer | Verenigde Provinciën | Central America | 25,000 | 2,400,000 | 3 | 5% |
| La Desconocidashallowmajor producer | Neutral | Bahamas | 25,000 | 2,400,000 | 3 | 5% |
| Avesmajor producer | Verenigde Provinciën | Central Antilles | 25,000 | 2,400,002 | 4 | 5% |
| La Navasse | Great Britain | Hispaniola | 1,498 | 28,694 | 4 | 5% |
| Corrientes | España | West Cuba | 1,498 | 2,400,000 | 5 | 5% |
| San Agustín | Great Britain | Atlantic Coast | 1,437 | 2,400,000 | 5 | 5% |
| La Anguilashallow | España | West Cuba | 1,418 | 2,400,000 | 6 | 5% |
| Maracaibo | Great Britain | South America | 1,395 | 2,400,000 | 4 | 5% |
| Tampa | Pirates | Gulf | 1,386 | 2,400,006 | 4 | 5% |
| Espíritu Santo | Pirates | Yucatan | 1,386 | 2,400,000 | 3 | 5% |
| Marigot | Pirates | Upper Antilles | 1,329 | 2,301,806 | 4 | 5% |
| Les Cayes | Pirates | Hispaniola | 1,313 | 1,552,376 | 5 | 5% |
| Aguadilla | Great Britain | Puerto Rico | 1,305 | 2,400,000 | 5 | 5% |
| Píritu | Great Britain | South America | 1,286 | 2,379,069 | 6 | 5% |
| Cabo de la Vela | Pirates | South America | 1,286 | 2,361,729 | 3 | 5% |
| Ropes and Blocks | Manufacturing | 80 | 100 |