Last tax payout per day, by owner.
| Day | Last tax | Rate | Owner |
|---|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | 42,923 | 5% | Great Britain · FPM |
| 8 Nov 2026 | 42,466 | 5% | Great Britain · FPM |
| 7 Nov 2026 | 22,427 | 5% | Great Britain · FPM |
| 6 Nov 2026 | 43,975 | 5% | Great Britain · FPM |
| 5 Nov 2026 | 70,919 | 5% | Great Britain · FPM |
| 4 Nov 2026 | 131,093 | 5% | Great Britain · FPM |
| 3 Nov 2026 | 133,039 | 5% | Great Britain · FPM |
| 2 Nov 2026 | 45,150 | 5% | Great Britain · FPM |
| 1 Nov 2026 | 66,538 | 5% | Great Britain · FPM |
| 31 Oct 2026 | 249,453 | 5% | Great Britain · FPM |
| 30 Oct 2026 | 21,335 | — | Great Britain · FPM |
| 29 Oct 2026 | 22,386 | — | Great Britain · FPM |
| 28 Oct 2026 | 236,099 | — | Great Britain · FPM |
| 27 Oct 2026 | 60,337 | — | Great Britain · FPM |
| 26 Oct 2026 | 133,425 | — | Great Britain · FPM |
| 25 Oct 2026 | 130,631 | — | Great Britain · FPM |
| 24 Oct 2026 | 93,786 | — | Great Britain · FPM |
| 23 Oct 2026 | 117,404 | — | Great Britain · FPM |
| 22 Oct 2026 | 43,088 | — | Great Britain · FPM |
| 21 Oct 2026 | 132,101 | — | Great Britain · FPM |
| 20 Oct 2026 | 40,301 | — | Great Britain · FPM |
| 19 Oct 2026 | 160,073 | — | Great Britain · FPM |
| 18 Oct 2026 | 238,441 | — | Great Britain · FPM |
| 17 Oct 2026 | 94,193 | — | Great Britain · FPM |
| 16 Oct 2026 | 105,343 | — | Great Britain · FPM |
| 15 Oct 2026 | 122,076 | — | Great Britain · FPM |
| 14 Oct 2026 | 133,387 | — | Great Britain · FPM |
| 13 Oct 2026 | 75,355 | — | Great Britain · FPM |
| 12 Oct 2026 | 60,756 | — | Great Britain · FPM |
| 11 Oct 2026 | 171,848 | — | Great Britain · FPM |
| 10 Oct 2026 | 105,824 | — | Great Britain · FPM |
| 9 Oct 2026 | 112,422 | — | Great Britain · FPM |
| 8 Oct 2026 | 331,207 | — | Great Britain · FPM |
| 7 Oct 2026 | 155,154 | — | Great Britain · FPM |
| 6 Oct 2026 | 69,782 | — | Great Britain · FPM |
| 5 Oct 2026 | 178,019 | — | Great Britain · FPM |
| 4 Oct 2026 | 83,279 | — | Great Britain · FPM |
| 3 Oct 2026 | 97,238 | — | Great Britain · FPM |
| 2 Oct 2026 | 56,601 | — | Great Britain · FPM |
| 1 Oct 2026 | 78,105 | — | Great Britain · FPM |
| 30 Sept 2026 | 122,868 | — | Great Britain · FPM |
| 29 Sept 2026 | 44,409 | — | Great Britain · FPM |
| 28 Sept 2026 | 126,194 | — | Great Britain · FPM |
| 27 Sept 2026 | 221,733 | — | Great Britain · FPM |
| 26 Sept 2026 | 257,877 | — | Great Britain · FPM |
| 25 Sept 2026 | 190,540 | — | Great Britain · FPM |
| 24 Sept 2026 | 70,910 | — | Great Britain · FPM |
| 23 Sept 2026 | 328,618 | — | Great Britain · FPM |
| 12pd Carronade | Cannons | 125 | 31 | 17,224 | 1.05 |
| 12pd Medium Gun | Cannons | 163 | 40 | 8,453 | 2.26 |
| 13 Inch Mortar | Cannons | 5,332 | 1,333 | 547 | 8.56 |
| 18pd Carronade | Cannons | 146 | 36 | 6,536 | 1.47 |
| 18pd Medium Gun | Cannons | 184 | 46 | 16,897 | 2.75 |
| 24pd Carronade | Cannons | 160 | 40 | 9,683 | 1.90 |
| 24pd Medium Gun | Cannons | 204 | 51 | 3,154 | 3.27 |
| 2pd Standard Gun | Cannons | 85 | 21 | 10,000 | 0.82 |
| 32pd Medium Gun | Cannons | 225 | 56 | 12,444 | 3.85 |
| 36pd Medium Gun | Cannons | 246 | 61 | 6,094 | 4.37 |
| 42pd Carronade | Cannons | 211 | 52 | 38 | 3.12 |
| 42pd Medium Gun | Cannons | 267 | 66 | 4,168 | 4.55 |
| 4pd Long Gun | Cannons | 129 | 32 | 11,533 | 1.50 |
| 4pd Medium Gun | Cannons | 100 | 25 | 31,323 | 1.20 |
| 68pd Carronade | Cannons | 262 | 65 | 3,238 | 5.03 |
| 6pd Medium Gun | Cannons | 121 | 30 | 25,884 | 1.63 |
| 9pd Long Gun | Cannons | 184 | 46 | 722 | 2.42 |
| 9pd Medium Gun | Cannons | 142 | 35 | 17,868 | 1.95 |
| Ball Ammoproduced | Ammo | 5 | 1 | contracts7,852 | 0.02 |
| Chain Ammoproduced | Ammo | 57 | 1 | 20,000 | 0.08 |
| Doubloons | Mark Item | 47 | 32 | 28,658 | 0.01 |
| Fishing Hooks | Resources | 4 | 1 | 144 | 0.23 |
| Fishing Nets | Resources | 4 | 1 | 280 | 0.23 |
| Grape Ammoproduced | Ammo | 57 | 1 | 20,000 | 0.04 |
| Gunpowderproduced | Ammo | 4 | 1 | contracts12,500 | 0.01 |
Pays extra. Best after-tax price first.
| No items. | ||||
Restocked by the shop. Other stock is player-sold.
| Ball Ammo | Ammo | 5 | 1 | 500,000 | contracts7,852 | 0.02 |
| Chain Ammo | Ammo | 57 | 1 | 20,000 | 20,000 | 0.08 |
| Grape Ammo | Ammo | 57 | 1 | 20,000 | 20,000 | 0.04 |
| Gunpowder | Ammo | 4 | 1 | 950,000 | contracts12,500 | 0.01 |
| Hull Repairs | Materials | 270 | 1 | 20,000 | 21,036 | 0.20 |
| Lignum Vitae Log | Resources | 4 | 1 | 1,498 | 28,694 | 0.20 |
| Medicine | Food | 75 | 1 | 25,000 | 25,000 | 0.05 |
| Rig Repairs | Materials | 270 | 1 | 20,000 | 20,000 | 0.20 |
| African Oak | Resources | Price quote | — | 1 | 0.20 |
| Aguayo cloth | Trade goods | Price quote | — | 4 | 17.50 |
| Akvavit | Trade goods | Price quote | — | 3 | 17.50 |
| Alligator hides | Trade goods | Price quote | — | 3 | 17.50 |
| Ambergris | Trade goods | Price quote | — | 10 | 35 |
| American Cotton | Trade goods | Price quote | — | 31 | 116.67 |
| Arabian books | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |
| Arabian Coffee | Trade goods | Price quote | — | 9 | 35 |
| Atlantic salmon | Trade goods | Price quote | — | 13 | 35 |
| Bananas | Trade goods | Price quote | — | — | 1.17 |
| Barrels | Materials | Price quote | — | 1 | 0.03 |
| Batavian Spices | Trade goods | Price quote | — | 8 | 35 |
| Bavarian wheat | Trade goods | Price quote | — | — | 1.17 |
| Beans | Trade goods | Price quote | — | — | 1.17 |
| Bermuda Cedar | Resources | Price quote | — | 1 | 0.15 |
| Black Ironwood | Trade goods | Price quote | — | 30 | 116.67 |
| Black Pepper | Trade goods | Price quote | — | 3 | 17.50 |
| Buffalo hides | Trade goods | Price quote | — | 9 | 35 |
| Burgundian Wine | Trade goods | Price quote | — | 4 | 17.50 |
| Cactus | Trade goods | Price quote | — | — | 1.17 |
| Carolina Tobacco | Trade goods | Price quote | — | 3 | 17.50 |
| Catalonian Olive Oil | Trade goods | Price quote | — | 2 | 8.75 |
| Charcoal | Materials | Price quote | — | 1 | 0.02 |
| Chile saltpeter | Trade goods | Price quote | — | 11 | 35 |
| Chinese books | Trade goods | Price quote | — | 1,000 | 1 |