Shops with it in stock. Only producing ports restock.
| Trinidadproduced | Great Britain | 2 | 2,300,850 | 5% |
| Cayo Romanoproduced | Pirates | 2 | 2,400,500 | 5% |
| Tumbadomajor producer | Verenigde Provinciën | 2 | 2,403,652 | 5% |
| Cartagena de Indiasproduced | España | 2 | 2,400,000 | 5% |
| Kingstownproduced | France | 2 | 2,400,000 | 5% |
| Río Chicoproduced | France | 2 | 2,400,000 | 5% |
| Penzacolaproduced | Neutral | 3 | 2,400,000 | 5% |
| La Monamajor producer | Verenigde Provinciën | 3 | 2,400,000 | 5% |
| Barahonaproduced | Neutral | 3 | 2,410,000 | 5% |
| Cap-Françaisproduced | France | 3 | 2,400,000 | 5% |
| Cayo Biscaynoproduced | Pirates | 3 | 2,400,000 | 5% |
| San Juan del Norteproduced | Pirates | 3 | 2,387,735 | 5% |
| San Andrésproduced | Pirates | 3 | 2,400,000 | 5% |
| George's Townshallowmajor producer | Neutral | 3 | 2,400,000 | 5% |
| San Juanproduced | Pirates | 3 | 2,400,000 | 5% |
Shops that buy it.
| Mayaguanashallow | Neutral | 1 | 1 |
| Mortimer Town | Pirates | 1 | 1 |
| Santa Feshallow | Great Britain | 1 | 1 |
| Pointe-à-Pitre | France | 1 | 1 |
| Fort-Royal | France | 1 | 1 |
| Coro | España | 1 | 1 |
| Omoa | Great Britain | 1 | 1 |
| Selam | España | 1 | 1 |
| Campeche | Neutral | 1 | 1 |
| Vera Cruz | España | 1 | 1 |
| Penzacola | Neutral | 1 | 1 |
| Santanillas | Great Britain | 1 | 1 |
| Saint George's Town | España | 1 | 1 |
| Crown Havenshallow | Neutral | 1 | 1 |
| Little Isaac Rocksshallow | Neutral | 1 | 1 |
Shops that produce and restock it.
| La Monamajor producer | Verenigde Provinciën | Puerto Rico | 25,000 | 2,400,000 | 3 | 5% |
| Tumbadomajor producer | Verenigde Provinciën | Yucatan | 25,000 | 2,403,652 | 2 | 5% |
| George's Townshallowmajor producer | Neutral | Bahamas | 25,000 | 2,400,000 | 3 | 5% |
| Cartagena de Indias | España | South America | 1,497 | 2,400,000 | 2 | 5% |
| San Juan del Norte | Pirates | Central America | 1,440 | 2,387,735 | 3 | 5% |
| San Andrés | Pirates | Central America | 1,440 | 2,400,000 | 3 | 5% |
| Victoria | España | Yucatan | 1,423 | 2,400,000 | 4 | 5% |
| Cap-Français | France | Hispaniola | 1,384 | 2,400,000 | 3 | 5% |
| Santiago de Cuba | Pirates | East Cuba | 1,330 | 2,400,000 | 4 | 5% |
| Gibraltar | Neutral | South America | 1,260 | 2,400,000 | 4 | 5% |
| Río Chico | France | South America | 1,258 | 2,400,000 | 2 | 5% |
| Georgetown | España | Atlantic Coast | 1,258 | 2,400,000 | 3 | 5% |
| Barahona | Neutral | Hispaniola | 1,225 | 2,410,000 | 3 | 5% |
| Penzacola | Neutral | Gulf | 1,202 | 2,400,000 | 3 | 5% |
| Cayo Biscayno | Pirates | Atlantic Coast | 1,202 | 2,400,000 | 3 | 5% |
| Rum | Manufacturing | 250 | 250 |