deep Indiaman: deep-water ports only.
| # | Item | Buy at | Sell at | Buy → sell | Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copper weight 116.67 | Cartagena de Indias | Portobelo | 1,727 → 3,508 | +1,519 | 1,364 | 250 | 52.2 | 44,058 29 units | 176,480 | |
| 2 | Copper weight 116.67 | Puerto de España | Fort-Royal | 1,727 → 3,400 | +1,417 | 1,530 | 251 | 48.4 | 41,083 29 units | 163,592 | |
| 3 | Copper weight 116.67 | Puerto de España | Bridgetown | 1,727 → 2,861 | +905 | 1,530 | 168 | 46.2 | 26,233 29 units | 156,263 | |
| 4 | Copper weight 116.67 | Puerto de España | Oranjestad | 1,727 → 4,153 | +2,132 | 1,530 | 422 | 43.3 | 61,828 29 units | 146,488 | |
| 5 | Copper weight 116.67 | Pedernales | Fort-Royal | 1,727 → 3,400 | +1,417 | 1,530 | 282 | 43.1 | 41,083 29 units | 145,798 | |
| 6 | Copper weight 116.67 | Willemstad | Santo Domingo | 1,727 → 3,975 | +1,963 | 1,530 | 395 | 42.5 | 56,924 29 units | 143,948 | |
| 7 | Copper weight 116.67 | Cartagena de Indias | La Tortue | 1,727 → 5,153 | +3,082 | 1,364 | 640 | 41.3 | 89,378 29 units | 139,762 | |
| 8 | Copper weight 116.67 | Willemstad | La Tortue | 1,727 → 5,153 | +3,082 | 1,530 | 651 | 40.6 | 89,378 29 units | 137,306 | |
| 9 | Copper weight 116.67 | Pedernales | Oranjestad | 1,727 → 4,153 | +2,132 | 1,530 | 451 | 40.5 | 61,828 29 units | 136,972 | |
| 10 | Copper weight 116.67 | Cartagena de Indias | Santiago de Cuba | 1,727 → 4,764 | +2,712 | 1,364 | 578 | 40.2 | 78,661 29 units | 136,019 | |
| 11 | Copper weight 116.67 | Cartagena de Indias | Port-au-Prince | 1,727 → 4,978 | +2,916 | 1,364 | 623 | 40.1 | 84,557 29 units | 135,828 | |
| 12 | Copper weight 116.67 | Caracas | Oranjestad | 1,727 → 4,153 | +2,132 | 1,530 | 461 | 39.6 | 61,828 29 units | 133,989 | |
| 13 | Copper weight 116.67 | Cartagena de Indias | Sisal | 1,727 → 7,245 | +5,069 | 1,364 | 1,101 | 39.5 | 147,013 29 units | 133,564 | |
| 14 | Copper weight 116.67 | Willemstad | Port-au-Prince | 1,727 → 4,978 | +2,916 | 1,530 | 634 | 39.4 | 84,557 29 units | 133,377 | |
| 15 | Copper weight 116.67 | Willemstad | Oranjestad | 1,727 → 4,153 | +2,132 | 1,530 | 464 | 39.3 | 61,828 29 units | 133,121 | |
| 16 | Copper weight 116.67 | Maracaibo | La Tortue | 1,727 → 5,153 | +3,082 | 1,530 | 673 | 39.2 | 89,378 29 units | 132,797 | |
| 17 | Copper weight 116.67 | Pedernales | Bridgetown | 1,727 → 2,861 | +905 | 1,530 | 200 | 38.8 | 26,233 29 units | 131,344 | |
| 18 | Copper weight 116.67 | Cartagena de Indias | Bluefields | 1,727 → 4,186 | +2,163 | 1,364 | 481 | 38.5 | 62,737 29 units | 130,376 | |
| 19 | Copper weight 116.67 | Cartagena de Indias | Belize | 1,727 → 5,887 | +3,779 | 1,364 | 848 | 38.2 | 109,600 29 units | 129,227 | |
| 20 | Copper weight 116.67 | Maracaibo | Port-au-Prince | 1,727 → 4,978 | +2,916 | 1,530 | 656 | 38.1 | 84,557 29 units | 128,882 | |
| 21 | Copper weight 116.67 | Willemstad | Santiago de Cuba | 1,727 → 4,764 | +2,712 | 1,530 | 618 | 37.6 | 78,661 29 units | 127,296 | |
| 22 | Copper weight 116.67 | Willemstad | San Juan | 1,727 → 4,038 | +2,023 | 1,530 | 471 | 36.8 | 58,660 29 units | 124,673 | |
| 23 | Copper weight 116.67 | Maracaibo | Santiago de Cuba | 1,727 → 4,764 | +2,712 | 1,530 | 638 | 36.4 | 78,661 29 units | 123,208 | |
| 24 | Copper weight 116.67 | Cartagena de Indias | Kingston / Port Royal | 1,727 → 3,982 | +1,970 | 1,364 | 468 | 36.1 | 57,117 29 units | 122,094 | |
| 25 | Copper weight 116.67 | Maracaibo | Santo Domingo | 1,727 → 3,975 | +1,963 | 1,530 | 481 | 35.0 | 56,924 29 units | 118,407 | |
| 26 | Copper weight 116.67 | Caracas | La Tortue | 1,727 → 5,153 | +3,082 | 1,530 | 761 | 34.7 | 89,378 29 units | 117,459 | |
| 27 | Copper weight 116.67 | Caracas | San Juan | 1,727 → 4,038 | +2,023 | 1,530 | 513 | 33.8 | 58,660 29 units | 114,295 | |
| 28 | Copper weight 116.67 | Caracas | Santo Domingo | 1,727 → 3,975 | +1,963 | 1,530 | 501 | 33.6 | 56,924 29 units | 113,660 | |
| 29 | Copper weight 116.67 | Cartagena de Indias | Pitt's Town | 1,727 → 4,982 | +2,920 | 1,364 | 750 | 33.4 | 84,667 29 units | 112,912 | |
| 30 | Copper weight 116.67 | Cartagena de Indias | Nouvelle-Orléans | 1,727 → 7,367 | +5,185 | 1,364 | 1,333 | 33.3 | 150,374 29 units | 112,816 | |
| 31 | Copper weight 116.67 | Cartagena de Indias | Vera Cruz | 1,727 → 7,558 | +5,367 | 1,364 | 1,385 | 33.2 | 155,636 29 units | 112,355 | |
| 32 | Copper weight 116.67 | Cartagena de Indias | Nassaushallow | 1,727 → 5,668 | +3,571 | 1,364 | 927 | 33.0 | 103,566 29 units | 111,704 | |
| 33 | Copper weight 116.67 | Willemstad | Pitt's Town | 1,727 → 4,982 | +2,920 | 1,530 | 761 | 32.9 | 84,667 29 units | 111,215 | |
| 34 | Copper weight 116.67 | Willemstad | Saint George's Town | 1,727 → 7,446 | +5,260 | 1,530 | 1,375 | 32.8 | 152,550 29 units | 110,979 | |
| 35 | Copper weight 116.67 | Maracaibo | Sisal | 1,727 → 7,245 | +5,069 | 1,530 | 1,325 | 32.8 | 147,013 29 units | 110,914 | |
| 36 | Copper weight 116.67 | Willemstad | Nassaushallow | 1,727 → 5,668 | +3,571 | 1,530 | 939 | 32.6 | 103,566 29 units | 110,341 | |
| 37 | Copper weight 116.67 | Willemstad | Sisal | 1,727 → 7,245 | +5,069 | 1,530 | 1,336 | 32.5 | 147,013 29 units | 110,009 | |
| 38 | Copper weight 116.67 | Caracas | Port-au-Prince | 1,727 → 4,978 | +2,916 | 1,530 | 774 | 32.3 | 84,557 29 units | 109,278 | |
| 39 | Copper weight 116.67 | Cartagena de Indias | Charleston | 1,727 → 7,449 | +5,263 | 1,364 | 1,412 | 32.0 | 152,633 29 units | 108,118 | |
| 40 | Copper weight 116.67 | Maracaibo | Pitt's Town | 1,727 → 4,982 | +2,920 | 1,530 | 783 | 31.9 | 84,667 29 units | 108,078 | |
| 41 | Copper weight 116.67 | Maracaibo | Nassaushallow | 1,727 → 5,668 | +3,571 | 1,530 | 961 | 31.9 | 103,566 29 units | 107,804 | |
| 42 | Copper weight 116.67 | Willemstad | Charleston | 1,727 → 7,449 | +5,263 | 1,530 | 1,423 | 31.7 | 152,633 29 units | 107,248 | |
| 43 | Copper weight 116.67 | Puerto de España | Saint George's Town | 1,727 → 7,446 | +5,260 | 1,530 | 1,428 | 31.6 | 152,550 29 units | 106,844 | |
| 44 | Copper weight 116.67 | Caracas | Saint George's Town | 1,727 → 7,446 | +5,260 | 1,530 | 1,430 | 31.5 | 152,550 29 units | 106,645 | |
| 45 | Copper weight 116.67 | Maracaibo | Charleston | 1,727 → 7,449 | +5,263 | 1,530 | 1,445 | 31.2 | 152,633 29 units | 105,617 | |
| 46 | Copper weight 116.67 | Pedernales | Saint George's Town | 1,727 → 7,446 | +5,260 | 1,530 | 1,458 | 30.9 | 152,550 29 units | 104,662 | |
| 47 | Copper weight 116.67 | Caracas | Santiago de Cuba | 1,727 → 4,764 | +2,712 | 1,530 | 758 | 30.7 | 78,661 29 units | 103,811 | |
| 48 | Copper weight 116.67 | Puerto de España | San Juan | 1,727 → 4,038 | +2,023 | 1,530 | 569 | 30.4 | 58,660 29 units | 103,015 | |
| 49 | Copper weight 116.67 | Cartagena de Indias | La Habana | 1,727 → 5,785 | +3,682 | 1,364 | 1,041 | 30.3 | 106,790 29 units | 102,619 | |
| 50 | Copper weight 116.67 | Maracaibo | Saint George's Town | 1,727 → 7,446 | +5,260 | 1,530 | 1,494 | 30.2 | 152,550 29 units | 102,124 |
Sailing distances around land (1 unit = 800 world units). Stock counts are from the daily shop snapshot; availability is live.