Shops with it in stock. Only producing ports restock.
| Sisalproduced | España | 249 | 12,549 | 5% |
| Vera Cruzproduced | España | 249 | 12,549 | 5% |
| Espíritu Santoproduced | Pirates | 249 | 12,549 | 5% |
Shops that buy it.
| Bridgetownin demand | Pirates | 1,268 | 1,205 |
| Fort-Royalin demand | Pirates | 1,218 | 1,157 |
| Puerto de Españain demand | Great Britain | 1,203 | 1,143 |
| Saint George's Townin demand | Neutral | 1,188 | 1,129 |
| Oranjestadin demand | Pirates | 1,098 | 1,043 |
| Caracasin demand | Great Britain | 1,087 | 1,033 |
| San Juanin demand | Great Britain | 1,038 | 986 |
| Willemstadin demand | Pirates | 1,001 | 951 |
| Maracaiboin demand | Great Britain | 942 | 895 |
| Santo Domingoin demand | France | 890 | 846 |
| Cartagena de Indiasin demand | Pirates | 866 | 823 |
| La Tortuein demand | Verenigde Provinciën | 846 | 804 |
| Portobeloin demand | France | 832 | 790 |
| Port-au-Princein demand | France | 825 | 784 |
| Charlestonin demand | France | 772 | 733 |
Shops that produce and restock it.
| Vera Cruz | España | Yucatan | 230 | 12,549 | 249 | 5% |
| Sisal | España | Yucatan | 188 | 12,549 | 249 | 5% |
| Espíritu Santo | Pirates | Yucatan | 167 | 12,549 | 249 | 5% |